Palivová nádrž
Brutale Oro / RR / Rush
← Skupiny dílů, Brutale Oro / RR / Rush

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Dostupnost | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000C8580 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 13 030 Kč | ||
| 1 | 80B0C6186 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 11 044 Kč | ||
| 1 | 8AB0C6186 | Boční kryt pravé nádrže | 1 | 18 449 Kč | ||
| 2 | 8000C8579 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 13 030 Kč | ||
| 2 | 80B0C6187 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 11 044 Kč | ||
| 2 | 8AB0C6187 | Boční kryt levé nádrže | 1 | 18 441 Kč | ||
| 3 | 800092664 | Štítek – palivo bez olova | 1 | 42 Kč | ||
| 4 | SPMV8000C6925 | Štítek doporučení paliva | 1 | na dotaz | ||
| 5 | 8000C7133 | Emblém nádrže | 1 | 435 Kč | ||
| 5 | 8000C8021 | Emblém nádrže | 1 | 177 Kč | ||
| 5 | 80B0C8021 | Emblém nádrže | 1 | 177 Kč | ||
| 5 | 80C0C8021 | Emblém nádrže | 1 | 177 Kč | ||
| 6 | 8000C6692 | Palivová nádrž | 1 | 69 364 Kč | ||
| 6 | 8000C7131 | Palivová nádrž | 1 | 73 885 Kč | ||
| 6 | 8000C8595 | Palivová nádrž | 1 | 86 038 Kč | ||
| 6 | 80A0C6692 | Palivová nádrž | 1 | 66 358 Kč | ||
| 7 | 80A0C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 264 Kč | ||
| 7 | 8000C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 279 Kč | ||
| 7 | 8000C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 279 Kč | ||
| 7 | 8000C3050 | Emblém MV AGUSTA | 2 | 279 Kč | ||
| 8 | 8000A9698 | Štítek doporučení | 1 | 241 Kč | ||
| 9 | 8000C8232 | Boční kryt pravý | 1 | 14 561 Kč | ||
| 9 | 8AB0C6188 | Boční kryt pravý | 1 | 24 957 Kč | ||
| 10 | 8000C8231 | Boční kryt levý | 1 | 14 561 Kč | ||
| 10 | 8AB0C6189 | Boční kryt levý | 1 | 24 960 Kč | ||
| 11 | 8000C6229 | Držák levé nádrže | 1 | 668 Kč | ||
| 12 | 8A00B2672 | Šroub přírubový M6x12 | 4 | 46 Kč | ||
| 13 | 8000C6230 | Distanční vložka 16x8x5,2 | 2 | 100 Kč | ||
| 14 | 8000A0905 | Průchodka kabelu | 2 | 72 Kč | ||
| 15 | 8000C6228 | Držák pravé nádrže | 1 | 668 Kč | ||
| 16 | 800088523 | Těsnění hadicové spojky | 2 | 39 Kč | ||
| 17 | 8000C6227 | Přípojka trubky odvodnění | 1 | 386 Kč | ||
| 18 | 8000B3687 | Konzola držáku nádrže | 1 | 430 Kč | ||
| 19 | 8B00B2677 | Šroub TBEI M6x1x12 | 2 | 47 Kč | ||
| 19 | 8B00C0597 | Šroub M6x12 | 2 | 188 Kč | ||
| 20 | 8000B5919 | Šroub M5 | 5 | 21 Kč | ||
| 21 | 800091633 | Antivibrační doraz nádrže | 1 | 70 Kč | ||
| 22 | 8000B5985 | Kolík | 2 | 216 Kč | ||
| 23 | 8000B5985 | Kolík | 2 | 216 Kč | ||
| 24 | 8B00B2672 | Šroub přírubový M6x21 | 2 | 36 Kč | ||
| 24 | 8E00C0600 | Šroub TFTX M6x1 | 2 | 518 Kč | ||
| 25 | 8000C6190 | Ochrana nádrže | 1 | 1 220 Kč | ||
| 26 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 4 | 39 Kč | ||
| 27 | 8000C8225 | Vzduchovod levý | 1 | 23 227 Kč | ||
| 27 | 8000C8561 | Vzduchovod levý | 1 | 29 493 Kč | ||
| 27 | 80A0C8225 | Vzduchovod levý | 1 | 23 515 Kč | ||
| 27 | 8AB0C6177 | Vzduchovod levý | 1 | 22 682 Kč | ||
| 28 | 8000C8226 | Vzduchovod pravý | 1 | 23 219 Kč | ||
| 28 | 8000C8562 | Vzduchovod pravý | 1 | 29 478 Kč | ||
| 28 | 80A0C8226 | Vzduchovod pravý | 1 | 25 377 Kč | ||
| 28 | 8AB0C6178 | Vzduchovod pravý | 1 | 28 822 Kč | ||
| 29 | 8000B9411 | Hadicová spojka trubky odvodnění | 1 | 474 Kč | ||
| 30 | 8000C6916 | Ochrana lepicí pravá | 1 | 911 Kč | ||
| 31 | 8000C6917 | Ochrana lepicí levá | 1 | 911 Kč | ||
| 32 | 8A0092663 | Doraz 30 mm | 1 | 46 Kč | ||
| 33 | 8000C6855 | Destička | 2 | 195 Kč | ||
| 34 | 8A00A5257 | Šroub M5x10 | 4 | 32 Kč | ||
| 35 | 8000B5811 | Matice klipu M5 | 2 | 42 Kč | ||
| 36 | 62ND15548 | Podložka 15x5,3x1 | 2 | 17 Kč | ||
| 37 | 8F00B2687 | Šroub TCEIF M5x22 | 2 | 53 Kč | ||
| 38 | 8000C6232 | Příruba | 2 | 435 Kč | ||
| 39 | 8C00C0600 | Šroub | 4 | 507 Kč | ||
| 39 | 8D00B2672 | Šroub M6 hlava přírubová 11,7x16 | 4 | 46 Kč | ||
| 40 | 800089293 | Antivibrační doraz | 2 | 49 Kč | ||
| 41 | 8000C6231 | Distanční vložka | 2 | 71 Kč | ||
| 42 | 8000B2722 | Podložka 16x6,4x1,5 | 2 | 13 Kč | ||
| 43 | 8C00B2672 | Šroub přírubový M6x25 | 2 | 65 Kč | Skladem v CARTec | |
| 43 | 8F00C0600 | Šroub M6x25 | 2 | 551 Kč | ||
| 44 | 8000B1539 | Antivibrační | 2 | 70 Kč | ||
| 45 | 8000C6234 | Distanční vložka | 2 | 151 Kč | ||
| 46 | 8F00B2688 | Šroub TCEIF M6x25 | 2 | 50 Kč | ||
| 46 | 8F00C0600 | Šroub M6x25 | 2 | 551 Kč | ||
| 47 | 8000B3781 | Šroub upevnění | 1 | 284 Kč | ||
| 48 | 66N021311 | Pojistný kroužek D8 | 1 | 31 Kč | ||
| 49 | 8000B5360 | Matice speciální | 1 | 479 Kč | ||
| 50 | 8000C7132 | Emblém BRUTALE sada ORO | 1 | 423 Kč | ||
| 50 | 8000C8252 | Emblém BRUTALE 1000 RR | 1 | 325 Kč | ||
| 50 | 8000C8593 | Emblém RUSH 1000 | 1 | 354 Kč | ||
| 50 | 80A0C8252 | Emblém BRUTALE 1000 RR | 1 | 246 Kč | ||
| 51 | 800090427 | Upevnění rychlé kapotáž | 2 | 112 Kč | ||
| 52 | 8000C6185 | Distanční vložka | 4 | 85 Kč | ||
| 53 | 800089293 | Antivibrační doraz | 2 | 49 Kč | ||
| 54 | 8000C7128 | Emblém BRUTALE trikolora pravý | 1 | 272 Kč | ||
| 54 | 8000C8576 | Emblém RUSH pravý | 1 | 168 Kč | ||
| 55 | 8000C7129 | Emblém BRUTALE trikolora levý | 1 | 272 Kč | ||
| 55 | 8000C8575 | Emblém RUSH levý | 1 | 168 Kč | ||
| 56 | 8000B3118 | Gumová vložka | 4 | 47 Kč | ||
| 57 | 800091022 | Matice pojistná M4x0,7 | 2 | 75 Kč | ||
| 58 | 8A0090901 | Šroub speciální M4x13,7 | 4 | 39 Kč | ||
| 59 | 8000B2706 | Matice samojistná M4 | 2 | 32 Kč | ||
| 60 | 800063161 | Podložka 11x5,2x0,5 | 4 | 26 Kč | ||
| 61 | 8000C0155 | Čep | 2 | 57 Kč | ||
| 62 | 800089293 | Antivibrační doraz | 2 | 49 Kč | ||
| 63 | 800048245obj. č. SPMV800048245 | Gumová vložka WELLNUT M6x1x16 | 2 | 72 Kč | Skladem v CARTec | |
| 64 | 8B00B2672 | Šroub přírubový M6x21 | 2 | 36 Kč | ||
| 64 | 8E00C0600 | Šroub TFTX M6x1 | 2 | 518 Kč | ||
| 65 | 800090978 | Doraz bočního krytu | 4 | 48 Kč | ||
| 66 | 8A00B5920 | Šroub M5 | 1 | 71 Kč | ||
| 67 | 8000C6191 | Emblém | 1 | 1 364 Kč | ||
| 67 | 8AA0C6191 | Emblém | 1 | 2 048 Kč | ||
| 68 | 80B0C6175 | Kryt skříně vzduchového filtru | 1 | 12 417 Kč | ||
| 68 | 8AB0C6175 | Kryt skříně vzduchového filtru | 1 | 13 211 Kč | ||
| 69 | 8A00B2688 | Šroub TCEIF M6x14 | 2 | 56 Kč | ||
| 69 | 8C00C0597 | Šroub M6x14 | 2 | 200 Kč | ||
| 70 | 800095500 | Doraz gumový | 2 | 26 Kč | ||
| 71 | 8000C8230 | Emblém pravého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 466 Kč | ||
| 71 | 8000C8578 | Emblém pravého vzduchovodu 04 | 1 | 80 Kč | ||
| 71 | 80A0C8230 | Emblém pravého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 300 Kč | ||
| 72 | 8000C8229 | Emblém levého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 466 Kč | ||
| 72 | 80A0C8229 | Emblém levého vzduchovodu RR 1000 | 1 | 300 Kč | ||
| 73 | 8000C8234 | Emblém pravého bočního krytu CRC | 1 | 223 Kč | ||
| 74 | 8000C8233 | Emblém levého bočního krytu CRC | 1 | 223 Kč | ||
| 75 | 8000C8588 | Emblém pravé nádrže | 1 | 295 Kč | ||
| 76 | 8000C8587 | Emblém levé nádrže | 1 | 295 Kč | ||
| 77 | 8000C8592 | Emblém pravé nádrže | 1 | 443 Kč | ||
| 78 | 8000C8591 | Emblém levé nádrže | 1 | 443 Kč | ||
| 79 | 8000C8590 | Emblém pravé nádrže | 1 | 103 Kč | ||
| 80 | 8000C8589 | Emblém levé nádrže | 1 | 103 Kč | ||
| 81 | 8000C8594 | Emblém RUSH | 1 | 192 Kč | ||
| 82 | 8000C8572 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 342 Kč | ||
| 83 | 8000C8571 | Emblém levého vzduchovodu | 1 | 342 Kč | ||
| 84 | 8000C8574 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 93 Kč | ||
| 85 | 8000C8573 | Emblém levého vzduchovodu | 1 | 93 Kč | ||
| 86 | 8000C8568 | Emblém pravého vzduchovodu | 1 | 109 Kč | ||
| 87 | 8000C8567 | Emblém levého vzduchovodu | 1 | 109 Kč | ||
| 88 | 8000C8582 | Emblém pravého bočního krytu | 1 | 373 Kč | ||
| 89 | 8000C8581 | Emblém levého bočního krytu | 1 | 373 Kč | ||
| 90 | 8000C8584 | Emblém pravého bočního krytu | 1 | 109 Kč | ||
| 91 | 8000C8583 | Emblém levého bočního krytu | 1 | 109 Kč | ||
| 92 | 8000C9459 | Emblém | 1 | 567 Kč |
Ceny jsou včetně DPH. K ceně dílů se připočítá poštovné a balné z italského skladu podle hodnoty zboží, přesnou částku uvidíte v poptávce. Dostupnost dílů je vždy na dotaz.