Kryt rámu a sedlo
F3 675 / Oro / 800 / AGO / RC
← Skupiny dílů, F3 675 / Oro / 800 / AGO / RC

| Poz. | Kód | Název | V sestavě | Cena s DPH | Do poptávky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8B00B2681 | Šroub TEF M6x1x12 CH8 | 2 | 29 Kč | |
| 2 | 8000B5892 | Šroub | 2 | 158 Kč | |
| 3 | 8000B5920 | Šroub M5 | 6 | 42 Kč | |
| 4 | 8000B5959 | Podložka | 6 | 19 Kč | |
| 5 | 8000B5811 | Matice klipu M5 | 4 | 42 Kč | |
| 6 | 80B0B8696 | Emblém pravého tři víčka písty 800 | 1 | 264 Kč | |
| 6 | 80A0B8696 | Emblém pravého tři víčka písty 800 | 1 | 280 Kč | |
| 6 | 8000C7962 | Emblém pravého víčka | 1 | 207 Kč | |
| 6 | SPMV8000C6646 | Emblém pravého víčka | 1 | na dotaz | |
| 6 | 8000C3836 | Emblém pravého víčka | 1 | 105 Kč | |
| 6 | 8000C2332 | Emblém pravého víčka ENI | 1 | 500 Kč | |
| 6 | 8000B5818 | Emblém pravého tři víčka písty 675 | 1 | 317 Kč | |
| 6 | 80B0B5818 | Emblém pravého tři víčka písty 675 | 1 | 280 Kč | |
| 6 | 80D0B8696 | Emblém pravého tři víčka písty 800 | 1 | 295 Kč | |
| 6 | 80C0B8696 | Emblém pravého tři víčka písty 800 | 1 | 280 Kč | |
| 6 | 8000B6640 | Emblém pravého tři víčka písty | 1 | 280 Kč | |
| 6 | 8000B5818 | Emblém pravého tři víčka písty 675 | 1 | 317 Kč | |
| 7 | 8C00B2681 | Šroub TEF M6x1x14 | 4 | 26 Kč | |
| 8 | 8000B5543 | Podložka | 1 | 50 Kč | |
| 9 | 8000B5542 | Čep sedla | 1 | 607 Kč | |
| 10 | 8000B5890 | Držák sedla spolujezdce | 1 | 1 972 Kč | |
| 11 | SPMV8000B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80C0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80A0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV8000B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80F0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80C0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80B0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80B0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV8000B6145 | Řemen sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80B0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80B0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | 80B0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 754 Kč | |
| 11 | SPMV80A0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80B0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80D0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80D0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV8000B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80B0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV8000B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80G0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 11 | SPMV80A0B7407 | Držák sedla spolujezdce | 1 | na dotaz | |
| 12 | 80B0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 754 Kč | |
| 12 | 8000B6144 | Sedlo spolujezdce | 1 | 18 394 Kč | |
| 12 | 8000B6144 | Sedlo spolujezdce | 1 | 18 394 Kč | |
| 12 | 8000B9572 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 985 Kč | |
| 12 | 8000B9572 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 985 Kč | |
| 12 | 8000B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 878 Kč | |
| 12 | 80A0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 772 Kč | |
| 12 | 80A0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 772 Kč | |
| 12 | 8000C6661 | Sedlo spolujezdce | 1 | 6 482 Kč | |
| 12 | 80D0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 878 Kč | |
| 12 | 80B0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 754 Kč | |
| 12 | 80C0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 7 365 Kč | |
| 12 | 80B0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 754 Kč | |
| 12 | 8000C7741 | Sedlo spolujezdce | 1 | 6 038 Kč | |
| 12 | 80A0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 772 Kč | |
| 12 | 80B0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 754 Kč | |
| 12 | 8000B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 878 Kč | |
| 12 | 80C0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 7 365 Kč | |
| 12 | 80B0B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 754 Kč | |
| 12 | 8000B7404 | Sedlo spolujezdce | 1 | 5 878 Kč | |
| 13 | 8000B5809 | Ochrana levá | 1 | 710 Kč | |
| 13 | 80A0B5809 | Ochrana levá | 1 | 870 Kč | |
| 13 | 8000B5809 | Ochrana levá | 1 | 710 Kč | |
| 13 | 80A0B5809 | Ochrana levá | 1 | 870 Kč | |
| 13 | 80B0B5809 | Ochrana levá | 1 | 1 030 Kč | |
| 14 | 80A0B5808 | Ochrana pravá | 1 | 870 Kč | |
| 14 | 8000B5808 | Ochrana pravá | 1 | 710 Kč | |
| 14 | 80B0B5808 | Ochrana pravá | 1 | 1 030 Kč | |
| 14 | 8000B5808 | Ochrana pravá | 1 | 710 Kč | |
| 14 | 80A0B5808 | Ochrana pravá | 1 | 870 Kč | |
| 15 | 8000B6143 | Sedlo | 1 | 16 034 Kč | |
| 15 | 80B0B9571 | Sedlo | 1 | 6 577 Kč | |
| 15 | 8000B9571 | Sedlo | 1 | 4 084 Kč | |
| 15 | 80C0B9571 | Sedlo | 1 | 4 173 Kč | |
| 15 | 8000B7402 | Sedlo | 1 | 5 920 Kč | |
| 15 | 8000B9571 | Sedlo | 1 | 4 084 Kč | |
| 16 | 80C0C0533 | Víčko levé | 1 | 7 413 Kč | |
| 16 | 8000C3599 | Víčko levé | 1 | 10 291 Kč | |
| 16 | 8000B9555 | Víčko levé | 1 | 27 418 Kč | |
| 16 | 80A0C3599 | Víčko levé | 1 | 9 803 Kč | |
| 16 | 80B0C3599 | Víčko levé | 1 | 11 264 Kč | |
| 16 | 8000C7007 | Víčko levé | 1 | 6 682 Kč | |
| 16 | 80A0C7007 | Víčko levé | 1 | 7 974 Kč | |
| 16 | 8000C2329 | Víčko levé | 1 | 19 255 Kč | |
| 16 | 8000C3801 | Víčko levé | 1 | 17 281 Kč | |
| 16 | 8000C4561 | Víčko levé | 1 | 13 337 Kč | |
| 16 | 8000C5843 | Víčko levé | 1 | 21 802 Kč | |
| 16 | 8000C6939 | Víčko levé | 1 | 24 111 Kč | |
| 16 | 80A0C6977 | Víčko levé | 1 | 9 047 Kč | |
| 16 | 80A0C0533 | Víčko levé | 1 | 7 377 Kč | |
| 16 | 8000C7737 | Víčko levé | 1 | 23 239 Kč | |
| 16 | 80A0B5807 | Víčko levé | 1 | 7 441 Kč | |
| 16 | 8000C0533 | Víčko levé | 1 | 7 681 Kč | |
| 16 | 80B0B5807 | Víčko levé | 1 | 7 755 Kč | |
| 16 | 8000C0533 | Víčko levé | 1 | 7 681 Kč | |
| 16 | 80A0C0533 | Víčko levé | 1 | 7 377 Kč | |
| 16 | 80B0C0533 | Víčko levé | 1 | 7 795 Kč | |
| 16 | 8000C3599 | Víčko levé | 1 | 10 291 Kč | |
| 16 | 80B0B8695 | Víčko levé | 1 | 9 677 Kč | |
| 16 | 8000C6977 | Víčko levé | 1 | 6 951 Kč | |
| 16 | 80A0C3599 | Víčko levé | 1 | 9 803 Kč | |
| 16 | 80C0C3599 | Víčko levé | 1 | 22 642 Kč | |
| 16 | 8000B6151 | Víčko levé | 1 | 18 888 Kč | |
| 16 | 80A0B8695 | Víčko levé | 1 | 10 066 Kč | |
| 16 | 80C0B8695 | Víčko levé | 1 | 8 868 Kč | |
| 16 | 8000B5807 | Víčko levé | 1 | 12 245 Kč | |
| 17 | 80C0C0532 | Víčko pravé | 1 | 6 923 Kč | |
| 17 | 8000C7738 | Víčko pravé | 1 | 23 235 Kč | |
| 17 | 8000B9556 | Víčko pravé | 1 | 27 645 Kč | |
| 17 | 8000C4562 | Víčko pravé | 1 | 17 411 Kč | |
| 17 | 8000C5842 | Víčko pravé | 1 | 24 899 Kč | |
| 17 | 80A0C3598 | Víčko pravé | 1 | 8 933 Kč | |
| 17 | 8000C7006 | Víčko pravé | 1 | 7 751 Kč | |
| 17 | 8000C2330 | Víčko pravé | 1 | 17 244 Kč | |
| 17 | 80A0C0532 | Víčko pravé | 1 | 7 423 Kč | |
| 17 | 8000B5806 | Víčko pravé | 1 | 12 245 Kč | |
| 17 | 80A0C0532 | Víčko pravé | 1 | 7 423 Kč | |
| 17 | 8000C6978 | Víčko pravé | 1 | 6 955 Kč | |
| 17 | 80B0B5806 | Víčko pravé | 1 | 7 755 Kč | |
| 17 | 8000C3598 | Víčko pravé | 1 | 9 882 Kč | |
| 17 | 8000B6150 | Víčko pravé | 1 | 20 971 Kč | |
| 17 | 8000C3598 | Víčko pravé | 1 | 9 882 Kč | |
| 17 | 80B0C3598 | Víčko pravé | 1 | 8 740 Kč | |
| 17 | 80A0C7006 | Víčko pravé | 1 | 8 019 Kč | |
| 17 | 8000C6938 | Víčko pravé | 1 | 21 574 Kč | |
| 17 | 8000C0532 | Víčko pravé | 1 | 7 681 Kč | |
| 17 | 80A0B8694 | Víčko pravé | 1 | 10 514 Kč | |
| 17 | 80B0B8694 | Víčko pravé | 1 | 8 759 Kč | |
| 17 | 80B0C0532 | Víčko pravé | 1 | 7 357 Kč | |
| 17 | 80A0B5806 | Víčko pravé | 1 | 7 441 Kč | |
| 17 | 8000C3800 | Víčko pravé | 1 | 12 310 Kč | |
| 17 | 80A0C3598 | Víčko pravé | 1 | 8 933 Kč | |
| 17 | 80C0B8694 | Víčko pravé | 1 | 7 493 Kč | |
| 17 | 8000C0532 | Víčko pravé | 1 | 7 681 Kč | |
| 17 | 80C0C3598 | Víčko pravé | 1 | 9 984 Kč | |
| 17 | 80A0C6978 | Víčko pravé | 1 | 8 994 Kč | |
| 18 | 80G0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 470 Kč | |
| 18 | 80H0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 470 Kč | |
| 18 | 80B0B4162 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 373 Kč | |
| 18 | 8000B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 280 Kč | |
| 18 | 80J0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 392 Kč | |
| 18 | 80A0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 392 Kč | |
| 18 | 80G0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 470 Kč | |
| 18 | 8000C4000 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 388 Kč | |
| 18 | 8000C2338 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 426 Kč | |
| 18 | 80A0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 392 Kč | |
| 18 | 8000C7966 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 236 Kč | |
| 18 | 80B0C4000 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 388 Kč | |
| 18 | 8000B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 280 Kč | |
| 18 | 80A0C4000 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 388 Kč | |
| 18 | 80E0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 261 Kč | |
| 18 | 8000B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 280 Kč | |
| 18 | 80A0C4000 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 388 Kč | |
| 18 | 80C0B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 392 Kč | |
| 18 | 8000C4000 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 388 Kč | |
| 18 | SPMV80C0C4000 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | na dotaz | |
| 18 | 8000B5883 | Emblém víčka MV AGUSTA | 2 | 280 Kč | |
| 19 | SPMV8000C6647 | Emblém levého víčka | 1 | na dotaz | |
| 19 | 80D0B8697 | Emblém levého tři víčka písty 800 | 1 | 295 Kč | |
| 19 | 8000C7963 | Emblém levého víčka | 1 | 207 Kč | |
| 19 | 8000C3837 | Emblém levého víčka | 1 | 105 Kč | |
| 19 | 8000C2331 | Emblém levého víčka ENI | 1 | 500 Kč | |
| 19 | 8000B5817 | Emblém levého tři víčka písty 675 | 1 | 317 Kč | |
| 19 | 80A0B8697 | Emblém levého tři víčka písty 800 | 1 | 280 Kč | |
| 19 | 80C0B8697 | Emblém levého tři víčka písty 800 | 1 | 280 Kč | |
| 19 | 8000B6639 | Emblém levého tři víčka písty | 1 | 280 Kč | |
| 19 | 80B0B5817 | Emblém levého tři víčka písty 675 | 1 | 280 Kč | |
| 19 | 8000B5817 | Emblém levého tři víčka písty 675 | 1 | 317 Kč | |
| 19 | 80B0B8697 | Emblém levého tři víčka písty 800 | 1 | 264 Kč | |
| 20 | 800090380 | Doraz sedla | 4 | 178 Kč | |
| 21 | 8A00B5920 | Šroub M5 | 1 | 71 Kč | |
| 22 | 800041039 | Antivibrační pro sedlo D25 D18 | 4 | 93 Kč | |
| 23 | 8000B5891 | Destička | 1 | 472 Kč | |
| 24 | 8000B5669 | Držák zámku | 1 | 737 Kč | |
| 25 | 8000B5959 | Podložka | 1 | 19 Kč | |
| 26 | 8000B2707 | Matice samojistná M5x0,8 H6 CH8 | 2 | 30 Kč | |
| 27 | 8E00B2695 | Šroub TSEI M6x1x20 | 2 | 26 Kč | |
| 28 | 80P0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 900 Kč | |
| 28 | 80L0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 912 Kč | |
| 28 | 80C0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 993 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 28 | 80N0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 1 002 Kč | |
| 28 | 80H0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 874 Kč | |
| 28 | 80F0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 839 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 28 | 80F0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 839 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 28 | 80B0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 995 Kč | |
| 28 | 80M0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 902 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 28 | 80J0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 870 Kč | |
| 28 | 80H0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 874 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 28 | 80D0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 854 Kč | |
| 28 | 80C0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 993 Kč | |
| 28 | 80E0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 875 Kč | |
| 28 | 80A0B6998 | Prvek propojení víčka | 1 | 961 Kč | |
| 29 | 8000B6999 | Destička | 1 | 96 Kč | |
| 30 | 800091022 | Matice pojistná M4x0,7 | 2 | 75 Kč | |
| 31 | 8A00A3872 | Šroub TSPEI M4x16 | 2 | 39 Kč | |
| 32 | 80A0C6979 | Emblém levého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 32 | 8000B6157 | Emblém levého víčka | 1 | 306 Kč | |
| 32 | 8000C7009 | Emblém levého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 32 | 80A0C7009 | Emblém levého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 32 | 8000C3807 | Emblém levého víčka | 1 | 438 Kč | |
| 32 | 8000C4909 | Emblém levého víčka | 1 | 450 Kč | |
| 32 | 8000C6643 | Emblém levého víčka | 1 | 187 Kč | |
| 32 | 8000C6979 | Emblém levého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 33 | 80A0C7008 | Emblém pravého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 33 | 8000C3806 | Emblém pravého víčka | 1 | 438 Kč | |
| 33 | 8000C4908 | Emblém pravého víčka | 1 | 450 Kč | |
| 33 | 8000C6980 | Emblém pravého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 33 | 80A0C6980 | Emblém pravého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 33 | 8000B6156 | Emblém pravého víčka | 1 | 318 Kč | |
| 33 | 8000C6642 | Emblém pravého víčka | 1 | 187 Kč | |
| 33 | 8000C7008 | Emblém pravého víčka | 1 | 295 Kč | |
| 34 | 8A0090979 | Doraz | 2 | 113 Kč | |
| 35 | 8000B6637 | Emblém levého víčka | 1 | 466 Kč | |
| 35 | 8000C6645 | Emblém levého víčka | 1 | 155 Kč | |
| 36 | 8000B6638 | Emblém pravého víčka | 1 | 466 Kč | |
| 36 | 8000C6644 | Emblém pravého víčka | 1 | 155 Kč | |
| 37 | 8000B6797 | Doraz | 1 | 229 Kč | |
| 38 | 8000B7256 | Doraz | 1 | 120 Kč | |
| 39 | 800090417 | Spona | 2 | 140 Kč | |
| 40 | 8000C3805 | Emblém levého víčka | 1 | 174 Kč | |
| 40 | 8000C4907 | Emblém levého víčka | 1 | 671 Kč | |
| 40 | 8000B9557 | Emblém levého víčka | 1 | 448 Kč | |
| 40 | 8000C2335 | Emblém levého víčka | 1 | 737 Kč | |
| 40 | 8000C7965 | Emblém levého víčka | 1 | 221 Kč | |
| 41 | 8000B9558 | Emblém pravého víčka | 1 | 448 Kč | |
| 41 | 8000C3804 | Emblém pravého víčka | 1 | 174 Kč | |
| 41 | 8000C2336 | Emblém pravého víčka | 1 | 737 Kč | |
| 41 | 8000C4906 | Emblém pravého víčka | 1 | 671 Kč | |
| 41 | 8000C7964 | Emblém pravého víčka | 1 | 221 Kč |
Ceny jsou včetně DPH. K ceně dílů se připočítá poštovné a balné z italského skladu podle hodnoty zboží, přesnou částku uvidíte v poptávce. Dostupnost dílů je vždy na dotaz.